I (F45) 216dA 116ch Sport
| CARROSSERIE | COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 142000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/12/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 103 |
| GARANTIE | 3 mois commerciale |
| Carrosserie | COMPACT |
| Version | 216 D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WBA2B31090V652389 |
| DateMec | 2015-12-31 |
| Type | M10BMWVP0328450 |
| Cylindree | 1496 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 3.9 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | GRIS |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AC.TOURER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0V652389 |
| NbCylind | 3 |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 0 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1395 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1920 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
Pour voir l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!