I (F26) xDrive20dA 190ch xLine

| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 194400 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/07/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | 190 |
| CO2 | 138 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 2.0 XDRIVE20D 190 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 190 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WBAXX110200L94435 |
| DateMec | 2015-07-23 |
| Type | M10BMWVP022S214 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 138 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.20000 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-12-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1881 |
| Longueur | 4671 |
| MarqueCarrosserie | BMW |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | SERIE X |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | L94435 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1745 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2335 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.671 m |
| Largeur | 1.881 m |
| Hauteur | 1.624 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.81 m |
| Réservoir | 67 l |
| Porte à faux avant | 0.861 m |
| Porte à faux arrière | 1 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Angle d'attaque | 24.7 ° |
| Angle ventral | 19 ° |
| Angle de fuite | 22 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.33 Cx |
| Poids à vide | 1 745 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 335 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 590 kg |
| Poids tracté freiné | 2 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 400 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/50 R18 |
| Type de roues de secours | Runflat |
| Nom du moteur | 2.0d190 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 mm |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Train avant à double articulation des pivots de fusée |
| Type de suspension arrière | Train arrière à 5 bras |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!