III BlueHDi 100ch Feel S&S
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 110600 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 102 |
| CO2 | 86 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BlueHDi 100 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SXYHYPKT700381 |
| DateMec | 2020-02-10 |
| Type | M10CTRVP0729117 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 86 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-02-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 III (SX)Ph1 - 07/2016>2020 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | KT700381 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1675 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,809 m |
| Porte à faux arrière | 0,648 m |
| Voies avant | 1,474 m |
| Voies arrière | 1,468 m |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 670 kg |
| PTRA | 2 270 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 922 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 254 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse dformable |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!