1.3 HDi 75 FAP Club
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 136200 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/11/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 75 |
| CO2 | 113 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.3 HDi 75 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | NEMO |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 75 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7AAFHZ0B8181593 |
| DateMec | 2011-11-17 |
| Type | N10CTRCT000F871 |
| Cylindree | 1248 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-12-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 386 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | NEMO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | B8181593 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,86 m |
| Largeur | 1,72 m |
| Hauteur | 1,72 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux arrière | 0,591 m |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 750 kg |
| Charge utile | 660 kg |
| Poids tracté freiné | 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 400 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Volume de coffre utile | 2 500 l |
| Longueur utile | 1 523 mm |
| Largeur utile | 1 473 mm |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.3 HDi75 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie fixe |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 248 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 190 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69,6 x 82 |
| Rapport volumétrique | 17,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!