3.2 200ch Dble Cab Wildtrak BVA
| CARROSSERIE | PICK-UP |
| KILOMÉTRAGE | 178000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/08/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 228 |
| GARANTIE | 3 mois commerciale |
| Carrosserie | PICK-UP |
| Version | 3.2 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | FORD |
| Modele | RANGER |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 200 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | 6FPPXXMJ2PHP62845 |
| DateMec | 2017-08-23 |
| Type | N1GFRDCT2230278 |
| Cylindree | 3198 |
| CarrosserieCG | PLATEAU |
| CO2 | 228 |
| ConsoExurb | 7.3 |
| ConsoMixte | 8.7 |
| ConsoUrb | 11.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-11-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 322 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 182 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 528 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RANGER |
| ModelePRF | RANGER |
| Mouvement | |
| NSerie | PHP62845 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2202 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3270 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | PXXMJ2 |
| VoieAr |
| Longueur | 5,35 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,82 m |
| Empattement | 3,22 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0,908 m |
| Porte à faux arrière | 1,226 m |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,560 m |
| Garde au sol | 229 mm |
| Angle d'attaque | 28,0 ° |
| Angle ventral | 25,0 ° |
| Angle de fuite | 28,0 ° |
| Poids à vide | 2 230 kg |
| PTAC | 3 200 kg |
| PTRA | 5 950 kg |
| Charge utile | 970 kg |
| Poids tracté freiné | 3 350 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Hauteur de seuil de chargement | 835 mm |
| Longueur utile | 1 560 mm |
| Largeur utile | 1 560 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 265/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 265/60 R18 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 3.2 TDCi200 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Cinq cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 3 198 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 200 ch / 147 kW |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Couple maxi | 470 Nm |
| Nombre de soupapes | 20 |
| Alésage/course | 89.9 x 100.76 |
| Rapport volumétrique | 15.7 :1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Châssis échelle |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,7 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, double triangle, barre de torsion, amortisseur tubulaire double action, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide à ressorts à lames, amortisseur double action |
Pour voir l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!