III (W176) 160 Business

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 115000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/03/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 102 |
| CO2 | 124 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 160 102 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | CLASSE A |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WDD1760411V170097 |
| DateMec | 2017-03-14 |
| Type | M10MCDVPVN8J075 |
| Cylindree | 1600 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 5.40000 |
| ConsoUrb | 7.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-03-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1780 |
| Longueur | 4299 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE A |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 170097 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1295 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1935 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,29 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,906 m |
| Porte à faux arrière | 0,687 m |
| Voies avant | 1,553 m |
| Voies arrière | 1,552 m |
| Angle d'attaque | 13,7 ° |
| Angle de fuite | 17,5 ° |
| Poids à vide | 1 370 kg |
| PTAC | 1 935 kg |
| PTRA | 2 935 kg |
| Charge utile | 565 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 341 l |
| Volume de coffre utile | 1 157 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 160 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 595 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 180 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 73,7 |
| Rapport volumétrique | 10,3 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Jambes élastiques, triangles transversaux, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | bras longitudinaux et transversaux, ressots hélicoïdaux, barre antiroulis |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!