VI 1.2 Turbo 100ch Elegance

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 90000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/09/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 101 |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 100 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 101 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VXKUPHNKKL4113499 |
| DateMec | 2020-09-28 |
| Type | M10PELVP629C020 |
| Cylindree | 1200 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-09-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1765 |
| Longueur | 4060 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 113499 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1620 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Réservoir | 44 l |
| Voies avant | 1,489 m |
| Voies arrière | 1,488 m |
| Poids à vide | 1 165 kg |
| PTAC | 1 620 kg |
| PTRA | 2 820 kg |
| Charge utile | 455 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 309 l |
| Volume de coffre utile | 1 118 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 Turbo |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!