III 1.6 BlueHDi 115ch Standard S&S

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 95500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/11/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 115 |
| CO2 | 137 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | III 1.6 BLUEHDI 115 S&S STANDARD PREMIUM |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VU |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | EXPERT |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 115 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF3VBBHXHKZ041615 |
| DateMec | 2019-11-06 |
| Type | N10PGTCT0719404 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 137 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 328 |
| GenreCG | VU |
| Hauteur | |
| Largeur | 1920 |
| Longueur | 4959 |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | EXPERT |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | KZ041615 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1608 |
| Propulsion | |
| PTR | 2660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,96 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,89 m |
| Empattement | 3,28 m |
| Réservoir | 69 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,803 m |
| Poids à vide | 1 646 kg |
| PTAC | 2 680 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Volume de coffre | 3 061 l |
| Volume de coffre utile | 3 968 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/75 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,9 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Bras tiré à triangle oblique |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!