1.0 EcoTSI 110ch Start/Stop FR
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 50200 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/10/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 126 |
| GARANTIE | 6 mois commerciale |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | ARONA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VSSZZZKJZMR062181 |
| DateMec | 2021-10-20 |
| Type | M10SETVP010A881 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 126 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 415 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARONA |
| ModelePRF | ARONA |
| Mouvement | |
| NSerie | MR062181 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1118 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1680 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKJZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,803 m |
| Porte à faux arrière | 0,769 m |
| Voies avant | 1,503 m |
| Voies arrière | 1,486 m |
| Poids à vide | 1 193 kg |
| PTAC | 1 625 kg |
| PTRA | 2 725 kg |
| Charge utile | 432 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 590 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 400 l |
| Volume de coffre utile | 1 280 l |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 ETSI 110 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 74.5 x 76.4 |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Indépendante type McPherson - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière semi-rigide - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
Pour voir l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!