1.0 EcoTSI 95ch Start/Stop Style

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 107800 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/01/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 6 mois commerciale |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | ARONA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VSSZZZKJZMR036734 |
| DateMec | 2021-01-22 |
| Type | M10SETVP010K636 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 415 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARONA |
| ModelePRF | ARONA |
| Mouvement | |
| NSerie | MR036734 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1089 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKJZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,55 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,803 m |
| Porte à faux arrière | 0,769 m |
| Voies avant | 1,503 m |
| Voies arrière | 1,486 m |
| Poids à vide | 1 165 kg |
| PTAC | 1 615 kg |
| PTRA | 2 615 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 580 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 400 l |
| Volume de coffre utile | 1 280 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 ETSI 95 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 175 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 74.5 x 76.4 |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Indpendante type McPherson - Ressorts hlicodaux - Amortisseurs hydrauliques |
| Type de suspension arrière | Essieu arrire semi-rigide - Ressorts hlicodaux - Amortisseurs hydrauliques |
Pour voir l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!