II 1.4 Boosterjet S
| CARROSSERIE | 4X4 TOUT TERRAIN |
| KILOMÉTRAGE | 135200 |
| COULEUR | INCONNU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/08/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 121 |
| GARANTIE | 3 mois commerciale |
| Carrosserie | 4X4 TOUT TERRAIN |
| Version | 1.4i - 16V TURBO |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SUZUKI |
| Modele | VITARA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | TSMLYDA1S00365345 |
| DateMec | 2017-08-21 |
| Type | D.2 |
| Cylindree | 1373 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INCONNU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 4305 |
| MarqueCarrosserie | SUZUKI |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 00365345 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1140 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 7 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,18 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Empattement | 2,50 m |
| Réservoir | 47 l |
| Porte à faux avant | 0,875 m |
| Porte à faux arrière | 0,800 m |
| Voies avant | 1,535 m |
| Voies arrière | 1,505 m |
| Garde au sol | 185 mm |
| Poids à vide | 1 140 kg |
| PTAC | 1 730 kg |
| PTRA | 2 930 kg |
| Charge utile | 590 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 400 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 375 l |
| Volume de coffre utile | 1 120 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.4 Boosterjet |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 373 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Alésage/course | 73.0 x 82.0 |
| Rapport volumétrique | 9,9 : 0 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson, jambes de forces avec ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!