III 100h Dynamic 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 94400 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/03/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 3 |
| PUISSANCE DIN | 101 |
| CO2 | 82 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | III (2) HYBRID 100H BUSINESS |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 2 |
| PuissCh | 101 |
| PuissFisc | 3 |
| VIN | VNKKD3D3X0A218841 |
| DateMec | 2017-03-24 |
| Type | M10JT0VP012Z575 |
| Cylindree | 1497 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 82 |
| ConsoExurb | 3.3 |
| ConsoMixte | 3.60000 |
| ConsoUrb | 3.6 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | YARIS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 218841 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1095 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1565 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,95 m |
| Largeur | 1,70 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 36 l |
| Porte à faux avant | 0,810 m |
| Porte à faux arrière | 0,630 m |
| Voies avant | 1,460 m |
| Voies arrière | 1,445 m |
| Garde au sol | 135 mm |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 565 kg |
| Charge utile | 475 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 279 l |
| Volume de coffre utile | 730 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 75 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne et moteur/generateur electrique |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 497 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Couple maxi | 111 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 84.7 |
| Rapport volumétrique | 13.4 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec jambe d’amortissement |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!