CONFORTLINE 4MOTION

| CARROSSERIE | PICK-UP |
| KILOMÉTRAGE | 132500 |
| COULEUR | BLEU F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/11/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | 163 |
| CO2 | 228 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | PICK-UP |
| Version | 3.0 V6 163 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | AMAROK |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 163 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WV1ZZZ2HZJH017728 |
| DateMec | 2018-11-20 |
| Type | N1GVWGCTR84S301 |
| Cylindree | 3000 |
| CarrosserieCG | PLATEAU |
| CO2 | 228 |
| ConsoExurb | 7.7 |
| ConsoMixte | 8.70000 |
| ConsoUrb | 10.4 |
| Couleur | BLEU F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-11-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 309 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 1954 |
| Longueur | 5321 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AMAROK |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 017728 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2207 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2920 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!