2.8T L1H1 2.0 TDI 110ch
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 105800 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/04/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 199 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 TDI (110 hp) [2019-2025] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | Transporter Fg |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WV1ZZZ7HZMH042036 |
| DateMec | 2021-04-13 |
| Type | N10VWGCTW76J664 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 199 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-04-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 490 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRANSPORT.T6 2015>2020 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | MH042036 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1722 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2800 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
Pour voir nos différents sites, l'ensemble de notre stock et nos services, cliquez sur notre Logo!!!